| | TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 |
| MOTORISATIONS | | ||
| cylindrée (cm3) / nombre de cylindres / soupapes | 1 333/4/16 | 1 333/4/16 | 1 461/4/8 |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min | 96 (130) à 4 500 | 96 (130) à 4 500 | 85 (115) à 3 750 |
| couple maxi Nm CEE à tr/min | 240 à 1 500 | 240 à 1 500 | 270 à 1750 |
| type d’injection | directe | directe | common rail |
| carburant | essence | essence | diesel |
| volume du réservoir (L) | 54 | ||
| volume du réservoir d’AdBlue® (L) | - | - | 18,6 |
| norme de dépollution | Euro 6e-bis | ||
| type de boîte de vitesses / nombre de rapports | manuelle - 6 rapports | automatique à double embrayage - 7 rapports | manuelle - 6 rapports |
| CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DE CO₂ | | ||
| protocole d’homologation | WLTP¹ | ||
| consommation mixte (L/100 km) (min/max) | 6,7/7,9 | 6,8/8 | 5,1/6 |
| émissions de CO₂ (g/km) (min/max)² | 152/179 | 154/182 | 132/157 |
1WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC
2homologation