| type installation | puissance point de charge | puissance chargeur du véhicule | câble à utiliser | plage de recharge batterie recommandée | temps de charge batterie 45kWh |
| borne de recharge rapide publique1 (DC) | ≥ 80 kW | 80 kW | câble solidaire à la borne | 15-80% | 40 min |
| borne de recharge publique1 (AC) | 22 kW | 11 kW / 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 15-80% | 1h34 |
| borne de recharge domestique2 (AC) | 11 kW | 11 kW / 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 15-80% | 2h32 |
| 7,4 kW | 11 kW / 22 kW | 15-80% | 4h11 | ||
| prise domestique renforcée (AC) | 3,7 kW | 11 kW / 22 kW | câble mode 2 standard ou flexi-charger en option | 15-80% | 9h36 |
| prise domestique standard3 (AC) | 2,3 kW | 11 kW / 22 kW | câble mode 2 flexi-charger en option | 15-80% | 15h51 |
1selon version
2offre Mobilize powerbox. Pour plus de renseignements concernant les services Mobilize, rendez-vous à la page services Mobilize ou appelez le 0 800 12 34 56 (pour localisation pays). Les puissances maximales et temps de charge communiqués reposent sur des conditions de recharge optimales au niveau du véhicule et de la borne (pic de puissance). La puissance maximale acceptée par la batterie (principalement en charge DC) varie en fonction de l’état de charge de la batterie et suivant la température extérieure. Autonomie communiquée sur cycle WLTP. Mesures selon version.
3uniquement pour une utilisation occasionnelle