| | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
| motorisations | | |||
| cylindrée (cm3)/ nombre de cylindres / soupapes | - | - | - | |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min - normal/mode éco | 70 (95) à 3750 | 85 (115) à 3750 | 85 (115) à 3750 | |
| couple maxi N.m (ch) à tr/min | 260 à 1750 | 270 à 1750 | 270 à 1750 | |
| type d'injection | common rail | |||
| carburant et volume du réservoir (L) | diesel - 54 | |||
| volume du réservoir AdBlue (L) ( moteurs diesel uniquement) | 18,6 | |||
| norme de dépollution | Euro 6e-bis | |||
| type de boîte de vitesses/ nombre de rapports | manuelle/ 6 rapports | manuelle/ 6 rapports | automatique / 7 rapports | |
| Stop & Start et récupération d'énergie au freinage | série | |||
| intervalle d'entretien | 30 000 km/2 ans | |||
| performances | | |||
| vitesse maxi (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| consommation et émissions de CO2 - France(1) | | |||
| protocole d'homologation | WLTP(2) | |||
| consommation mixte (l/100 km) (min/max) | L1 L2 | 4,9/5,9 4,9/5,9 | 4,9/6 5,2/6,2 | 5,1/6,0 5,1/6,0 |
| émissions de CO2 (g/km) (min/max)(3) | L1 L2 | 127/153 138/164 | 131/159 138/164 | 132/157 132/157 |
| direction | | |||
| diamètre de braquage | L1 | 11,31/11,75 | ||
| entre trottoirs / murs (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| freinage | | |||
| système antoblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC) | série | |||
| freins avant : diamètres x épaisseur / avec frein de parking électrique (mm) | L1 L2 | disques ventilés - D280 x24/D296 x26 disques ventilés - D292x16 | ||
| freins arrière : diamètre x épaisseur / avec frein de parking électrique (mm) | L1 L2 | tambour 9"/disques - D292 x 16 disques - D292 x 16 | ||
| pneumatiques | | |||
| taille des pneus / roues | L1 et L2 | 205/60 R16 | ||
(1) la consommation de carburant, comme l'émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. Données France, hors carrossage.
(2) WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
(3) homologation
| | TCe 130 | TCe 130 EDC | |
| motorisations | | ||
| cylindrée (cm3)/ nombre de cylindres / soupapes | 1333/4/16 | ||
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min - normal/mode éco | 96 (130) à 4500 | ||
| couple maxi N.m (ch) à tr/min | 240 à 1500 | ||
| type d'injection | directe | ||
| carburant et volume du réservoir (L) | essence - 54 | ||
| norme de dépollution | Euro 6e-bis | ||
| type de boîte de vitesses/ nombre de rapports | manuelle/ 6 rapports | automatique / 7 rapports | |
| Stop & Start et récupération d'énergie au freinage | série | ||
| intervalle d'entretien | 30 000 km/2 ans | ||
| performances | | ||
| vitesse maxi (km/h) | 180 | ||
| 0 - 100 km/h (s) | 11,8 | 10,8 | |
| consommation et émissions de CO2 - France(1) | | ||
| protocole d'homologation | WLTP(2) | ||
| consommation mixte (l/100 km) (min/max) | L1 L2 | 6,5/7,8 6,5/7,8 | 6,7/8,0 6,7/8,0 |
| émissions de CO2 (g/km) (min/max)(3) | L1 L2 | 148/176 148/176 | 151/180 151/180 |
| direction | | ||
| diamètre de braquage | L1 | 11,31/11,75 | |
| entre trottoirs / murs (m) | L2 | 12,51/12,8 | |
| freinage | | ||
| système antoblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC) | série | ||
| freins avant : diamètres x épaisseur / avec frein de parking électrique (mm) | L1 L2 | disques ventilés - D280 x24/D296 x26 disques ventilés - D292x16 | |
| freins arrière : diamètre x épaisseur / avec frein de parking électrique (mm) | L1 L2 | tambour 9"/disques - D292 x 16 disques - D292 x 16 | |
| pneumatiques | | ||
| taille des pneus / roues | L1 et L2 | 205/60 R16 | |
(1) la consommation de carburant, comme l'émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. Données France, hors carrossage.
(2) WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
(3) homologation